Nie mamy zamiaru przed Tobą ukrywać prawdy : Wymagania banków wobec klientów cały czas rosną. Owszem. Banki oferują Nam kredyty gotówkowe bez zaświadczeń – z oświadczeniem o zarobkach – UWAGA! Nim staniesz się właścicielem ów kredytu musisz potwierdzić swój comiesięczny dochód – bank nie poprosi Cię o przedstawienie zaświadczenia o dochodach (zaświadczenie wystawia Nasz pracodawca – zaświadcza nie tylko o wielkości Naszej pensji, ale także o czasie współpracy), a o uzupełnienie oświadczenia o dochodach – Pamiętaj o tym, że : Twoje dane o Twoim dochodzie zostaną zweryfikowane przez kredytodawcę – uzupełnione przez Nas oświadczenie ma taką samą moc prawną, jak zaświadczenia o dochodach (wystawione przez Naszego pracodawcę – w niezgodzie z prawdą oświadczyłeś o swoich zarobkach? Bez wątpienia konsekwencje prawne Cię nie ominą. I nie zapominaj o tym, iż : Banki promujące hasło “pożyczki bez zaświadczeń o dochodach”, “kredyty na dowód osobisty” – bardzo często weryfikują wpisane przez Nas informacje w oświadczeniu – nawiązując kontakt z Naszym pracodawcą, przyglądając się historii Naszego ROR – u (Co miesiąc na Twój Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy wpływa co najmniej…?). Interesują Cię kredyty i pożyczki bez zaświadczań (i oświadczeń o dochodach)? Oto propozycja dla Ciebie : Obejrzyj Nasz ranking kredytów i pożyczek pozabankowych (bez zaświadczenia i oświadczenia o zarobach).
Pożyczka dla każdego 250 złotych
Nazwa pożyczkodawcy | Kasomat.pl | VIVUS.PL | Kaska.pl |
---|---|---|---|
Wartość pożyczki | 250 złotych | 250 złotych | 250 złotych |
Czas na zwrot pożyczonych pieniędzy | 30 dni | 30 dni | 30 dni |
Cena pożyczki | 79 złotych i 4 groszy | 35 złotych | 85 złotych i 79 groszy |
Cena pożyczki – 1 dzień | 2 złote i 53 grosze | 1 złotówka i 16 groszy | 2 złote i 85 groszy |
Oprocentowanie pożyczki | 31.61% | 14.00% | 34.31% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 1.05% | 0.46% | 1.14% |
Całkowita kwota do spłaty | 329 złotych oraz 4 grosze | 285 złotych | 335 złotych i 79 groszy |
Pozycja w rankingu | Trzecia pozycja | Pierwsza pozycja | Druga pozycja |
Pierwsze miejsce w Naszym pierwszym rankingu (poznaj parametry Naszego pierwszego wniosku o pożyczkę : kwota – 250 złotych, czas na spłatę – 1 miesiąc) otrzymuje VIVUS.PL – pożyczka kosztuje 35 złotych (o 44 złote i 4 grosze mniej niż Kasomat.pl oraz o 50 złotych i 79 groszy aniżeli Kaska.pl).
Kredyt bez zaświadczeń 1000 złotych
Nazwa pożyczkodawcy | Ekspres Kasa | Lendon.pl | VIVUS.PL | Kaska.pl |
---|---|---|---|---|
Wartość pożyczki | 1000 złotych | 1000 złotych | 1000 złotych | 1000 złotych |
Czas na zwrot pożyczonych pieniędzy | 30 dni | 30 dni | 30 dni | 30 dni |
Cena pożyczki | 285 złotych | 234 złote | 140 złotych | 343 złote i 15 groszy |
Cena pożyczki – 1 dzień | 9 złotych i 50 groszy | 7 złotych i 80 groszy | 4 złote i 66 groszy | 11 złotych i 43 grosze |
Oprocentowanie pożyczki | 28.5% | 23.4% | 14.00% | 34.3% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 0.95% | 0.78% | 0.46% | 1.1% |
Całkowita kwota do spłaty | 1285 złotych | 1234 złote | 1140 złotych | 1343 złote oraz 15 groszy |
Pozycja w rankingu | Trzecia pozycja | Druga pozycja | Pierwsza pozycja | Czwarta pozycja |
1140 złotych – to dokładna kwota do spłaty pożyczki VIVUS.PL (Za drugim razem zawnioskowaliśmy o pożyczkę o wartości 1000 złotych, i ponownie wskazaliśmy na 30 dniowy okres zwrotu) – osoby, które złożą wniosek w Lendon.pl zapłacą więcej o 94 złote, Ekspres Kasa – 145 złotych, Kaska.pl – 203 złote oraz 15 groszy.
Pożyczka na dowód osobisty 2000 złotych
Nazwa pożyczkodawcy | Ekspres Kasa | SMS 365 | Lendon.pl | VIVUS.PL | Kaska.pl |
---|---|---|---|---|---|
Wartość pożyczki | 2000 złotych | 2000 złotych | 2000 złotych | 2000 złotych | 2000 złotych |
Czas na zwrot pożyczonych pieniędzy | 60 dni | 30 dni | 30 dni | 30 dni | 45 dni |
Cena pożyczki | 1050 złotych | 500 złotych | 451 złotych | 280 złotych | 779 złotych i 45 groszy |
Cena pożyczki – 1 dzień | 17 złotych i 50 groszy | 16 złotych i 66 groszy | 15 złotych i 3 grosze | 9 złotych i 33 grosze | 17 złotych i 32 grosze |
Oprocentowanie pożyczki | 52.5% | 25.00% | 22.55% | 14.00% | 38.79% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 0.87% | 0.83% | 0.75% | 0.46% | 0.86% |
Całkowita kwota do spłaty | 3050 złotych | 2500 złotych | 2451 złotych | 2280 złotych | 2779 złotych oraz 45 groszy |
Pozycja w rankingu | Piąta pozycja | Trzecia pozycja | Druga pozycja | Pierwsza pozycja | Czwarta pozycja |
Najniższa cena pożyczki nie w banku (pożyczkodawcy nie oczekuje ani zaświadczenia ani oświadczenia o dochodach) na kwotę 2000 złotych nie przekracza 280 złotych (pieniądze pożyczamy na jeden miesiąc) – pożyczkodawca to VIVUS.PL – niekwestionowany zwycięzca Naszego rankingu. Koszt kredytu (o niezmiennych parametrach) w Lendon.pl – 451 złotych, SMS365 – 500 złotych, Kaska.pl – 779 złotych oraz 45 groszy (czas na spłatę został wydłużony o 15 dni), Ekspres Kasa – 1050 złotych.