A na początek, dla niecierpliwych zestawienie najlepszych ofert:
Firma | ![]() | ![]() | ![]() |
Miejsce | ![]() | ![]() | ![]() |
Kwota pożyczki | od 300 do 7 000 złotych | od 1000 do 10 000 złotych | od 100 do 1 500 złotych |
Czas na spłatę | 30, 45, 60, 90 oraz 108 tygodni | 12-48 miesięcy | od 5 do 30 dni |
Wymagany wiek | więcej niż 18 lat | — | od 20 do 70 lat |
Więcej informacji | Provident | Profi Credit | Mini Credit |
Nasza ocena | ![]() | ![]() | ![]() |
Gdzie zamówić |
„Czy słyszałeś o tym, że…” Panie (nie Panowie!) pożyczają pieniądze „na mniej” (na mniej czasu!)! Kobiety „wybierają również…”? Również „niższe” kwoty pożyczek! To prawda, że…? To prawda, że „pożyczkobiorczynie” także „przejadają pożyczki”, ale „większa część” Pań…? Ale większa część Pań wydaje pieniądze na…? Na „uprzednio” określony cel! „Czy wiedziałaś o tym, że…”? Banki („A jak” parabanki?) „lubią bardziej” udzielać pożyczek mężczyznom (a nie kobietom!) dlatego, że…? Dlatego, że Panowie pożyczają więcej! Ale…? Ale to kobiety częściej (aż dwa razy częściej!) zwracają pożyczone pieniądze w (ściśle!) określonym terminie! Poniższy ranking pożyczek (niebankowych!) „o tytule” : Pożyczki dla zadłużonych „skierowany jest do…”? Do wszystkich „zarejestrowanych dłużników” (w BIK, BIG i KRD!)!
Pożyczka „dla pożyczkobiorców z długami” 4000 złotych (okres spłaty „długu” : Jeden rok!)!
Firma pozabankowa | Optima Pożyczki | Bocian Pożyczki | Provident – pożyczka online | Provident – pożyczka domowa |
---|---|---|---|---|
Kwota pożyczki – „dla wszystkich zarejestrowanych dłużników” | 4000 złotych | 4000 złotych | 4000 złotych | 4000 złotych |
Czas na spłatę pożyczki – „przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” | 50 tygodnie – Jeden rok | 52 tygodnie – Jeden rok | 60 tygodni – Jeden rok | 60 tygodni – Jeden rok |
Rata pożyczki – „dla wszystkich zarejestrowanych dłużników” | 151 złotych i 21 groszy x 4 tygodnie = 604 złote i 84 grosze | 150 złotych i 71 groszy x 4 tygodnie = 602 złote i 84 grosze | 93 złote i 97 groszy x 4 tygodnie = 375 złotych i 88 groszy | 130 złotych i 83 grosze x 4 tygodnie = 523 złote i 32 grosze |
Koszt pożyczki – „ponoszony przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali „całego okresu trwania pożyczki” | 3258 złotych i 8 groszy | 3234 złote i 8 groszy | 1638 złotych i 20 groszy | 3849 złotych i 80 groszy |
Koszt pożyczki – „ponoszony przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali jednego miesiąca | 271 złotych i 50 groszy | 269 złotych i 50 groszy | 136 złotych i 60 groszy | 320 złotych i 81 groszy |
Koszt pożyczki – „ponoszony przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali jednego dnia! | 9 złotych i 5 groszy | 7 złotych i 98 groszy | 4 złote i 55 groszy | 10 złotych i 69 groszy |
Oprocentowanie pożyczki – „ponoszone przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali „całego okresu trwania pożyczki” | 81.45% | 80.85% | 40.95% | 96.24% |
Oprocentowanie pożyczki – „ponoszone przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali jednego miesiąca | 6.78% | 6.73% | 3.41% | 8.02% |
Oprocentowanie pożyczki – „ponoszone przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali jednego dnia! | 0.22% | 0.22% | 0.11% | 0.26% |
Cała kwota do spłaty pożyczki | 7258.08 PLN | 7234.08 PLN | 5638.20 PLN | 7849.80 PLN |
„Osiągnięte” miejsce w rankingu pt. Pożyczki dla zadłużonych | Czwarte miejsce | Czwarte miejsce | Drugie miejsce | Piąte miejsce |
Nazwa parabanku | Profi Credit | Zapożyczka.pl | Otopożyczka.pl | mCredit |
---|---|---|---|---|
Kwota pożyczki – „dla wszystkich zarejestrowanych dłużników” | 4000 złotych | 4000 złotych | 4000 złotych | 4000 złotych |
Czas na spłatę pożyczki – „przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” | 12 miesięcy – Jeden rok | 12 miesięcy – Jeden rok | 60 tygodni – Jeden rok | 60 tygodni – Jeden rok |
Rata pożyczki – „dla wszystkich zarejestrowanych dłużników” | 868 złotych | 441 złotych i 84 grosze | 88 złotych i 98 groszy x4 tygodnie = 355 złotychi 92 grosze | 97 złotych i 27 groszy x 4 tygodnie = 389 złotychi 8 groszy |
Koszt pożyczki – „ponoszony przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali „całego okresu trwania pożyczki” | 6416 złotych | 1302 złote i 8 groszy | 1338 złotychi 80 groszy | 1836 złotych i 20 groszy |
Koszt pożyczki – „ponoszony przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali jednego miesiąca | 534 złote i 66 groszy | 108 złotych i 50 groszy | 111 złotych i 56 groszy | 153 złote i 1 grosz |
Koszt pożyczki – „ponoszony przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali jednego miesiąca | 17 złotych i 82 grosze | 3 złote i 61 groszy | 3 złote i 71 groszy | 5 złote i 10 groszy |
Oprocentowanie pożyczki – „ponoszone przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali „całego okresu trwania pożyczki” | 160.4% | 32.55% | 33.47% | 45.90% |
Oprocentowanie pożyczki – „ponoszone przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali jednego miesiąca | 13.36% | 2.71% | 2.78% | 3.82% |
Oprocentowanie pożyczki – „ponoszone przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali jednego dnia! | 0.44% | 0.44% | 0.09% | 0.12% |
Cała kwota do spłaty pożyczki | 10 tysięcy i 416 złotych | 5302 złotych i 8 groszy | 5338 złotych i 80 groszy | 5836 złotych i 20 groszy |
„Osiągnięte” miejsce w rankingu pt. Pożyczki dla zadłużonych | Szóste miejsce | Pierwsze miejsce | Pierwsze miejsce | Trzecie miejsce |
Pierwsze miejsce Zapożyczka.pl
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników”: od 1000 do 20 000 złotych
Okres spłaty pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : od 3 do 12 miesięcy
Wiek pożyczkobiorcy i „zarejestrowanego dłużnika : 20 – 65 lat
Drugie miejsce Otopożyczka.pl
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : od 400 do 7000 złotych
Okres spłaty pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : 30 – 90 tygodni
Trzecie miejsce Provident
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : od 300 do 7000 złotych
Okres spłaty pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : 30, 45, 60, 90 oraz 108 tygodni
Wiek pożyczkobiorcy i „zarejestrowanego dłużnika” : więcej niż 18 lat
Czwarte miejsce mCredit.pl
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników”: od 300 do 12 000 złotych
Okres spłaty pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników”: 1 – 96 tygodni
Piąte miejsce Bocian Pożyczki
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : od 300 do 6000 złotych
Okres spłaty pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : 18, 25, 35, 44, 52 oraz 62 tygodnie
Szóste miejsce Optima Pożyczki
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : od 200 do 6000 złotych
Okres spłaty pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : 40 oraz 50 tygodni
Siódme miejsce Profi Credit
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : od 1000 do 10 000 złotych
Okres spłaty pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : 12 – 48 miesięcy
Pożyczka 500 złotych „dla każdego zadłużonego” Polaka „otrzymany czas do spłaty” 30 dni!
Firma pozabankowa | Mini Credit | Zaliczka.pl | Eurocent | Kredito24.pl |
---|---|---|---|---|
Kwota pożyczki – „dla wszystkich zarejestrowanych dłużników” | 500 złotych | 500 złotych | 550 złotych * (wyższa kwota pożyczki o 50 złotych!) | 500 złotych |
Czas na spłatę pożyczki – „przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” | 30 dni | 30 dni | 28 dni* (czas na spłatę pożyczki krótszy o 2 dni!) | 30 dni |
Koszt pożyczki – „ponoszony przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali „całego okresu trwania pożyczki” | 100 złotych | 125 złotych | 220 złotych | 140 złotych i 3 grosze |
Koszt pożyczki – „ponoszony przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali jednego dnia! | 3 złote i 33 grosze | 4 złote i 16 groszy | 7 złotych i 85 groszy | 4 złote i 66 groszy |
Oprocentowanie pożyczki – „ponoszone przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali „całego okresu trwania pożyczki” | 20 % | 25% | 40% | 28% |
Oprocentowanie pożyczki – „ponoszone przez wszystkich zarejestrowanych dłużników” w skali jednego dnia! | 0.66% | 0.83% | 1.42% | 0.93% |
Cała kwota do spłaty pożyczki | 600 złotych | 625 złotych | 770 złotych | 640 złotych i 3 grosze |
„Osiągnięte” miejsce w rankingu pt. Pożyczki dla zadłużonych | Pierwsze miejsce | Drugie miejsce | Czwarte miejsce | Trzecie miejsce |
Pierwsze miejsce Mini Credit
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : od 100 do 1500 złotych
Okres spłaty pożyczki „wszystkich zarejestrowanych dłużników”: od 5 do 30 dni
Wiek pożyczkobiorcy i „zarejestrowanego dłużnika” : od 20 do 70 lat
Drugie miejsce Zaliczka.pl
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : od 100 do 2000 złotych
Okres spłaty pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : 15, 30 oraz 60 dni
Wiek pożyczkobiorcy i „zarejestrowanego dłużnika” : nie mniej niż 21 lat
Trzecie miejsce Kredito24.pl
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : od 100 do 1800 złotych
Okres spłaty pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników”: 1 – 30 dni
Wiek pożyczkobiorcy i „zarejestrowanego dłużnika”: „od” 18 lat
Czwarte miejsce Eurocent
Kwota pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników” : od 1000 do 20 000 złotych
Okres spłaty pożyczki dla „wszystkich zarejestrowanych dłużników”: 3 – 12 miesięcy
Wiek pożyczkobiorcy u „zarejestrowanego dłużnika” : 20 – 65 lat