Otrzymanie kredytu samochodowego na dobrych warunkach to kwestia zapoznania się z możliwie najlepszymi ofertami na rynku kredytowym w Polsce. Proponujemy zestawienie, w którym porównujemy oferty banków zarówno pod względem wysokości oprocentowania (rzeczywistego i nominalnego), jak również pod względem proponowanej oferty (wysokości kredytu, okresu trwania itd..), jak i ostatecznie porównując kwestie poboczne, jednak równie ważne podczas podejmowania ostatecznej decyzji.
Jaki bank proponuje najlepsze oprocentowanie?
Zwracając uwagę na przedstawiane przez banki oprocentowania kredytów, warto brać pod uwagę oprocentowanie rzeczywiste. Porównywanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania czyli RRSO jest jedną z najlepszych metod wybierania oferty kredytowej wśród banków. RRSO pokazuje całkowity koszt kredytu ponoszony przez klienta danego banku. Z doświadczenia wiemy, że im mniejsze RRSO tym najlepsza oferta banku pod względem wysokości całkowitej spłaty kredytu.
RRSO różni się, kiedy bierzemy pod uwagę różne wartości wysokości kredytu i długości jego trwania. Dla poniższego zestawienia ukazujemy wysokość oprocentowania dla kwoty kredytu wynoszącej 40 000 zł oraz okresu pożyczkowania wynoszącego 60 miesięcy.
NAZWA BANKU | WYSOKOŚĆ KREDYTU | Oprocentowanie rzeczywiste | Oprocentowanie nominalne |
---|---|---|---|
Volkswagen Bank Polska | 40 000 zł | 6,17% | 3,99 % |
mBank | 40 000 zł | 7,79% | 6,29% |
BNP Paribas | 40 000 zł | 8,64% | 7,89% |
Getin Bank | 40 000 zł | 9,09% | 7,89% |
Raiffeisen Polbank | 40 000 zł | 10,96% | 9,2% |
Alior Bank | 40 000 zł | 12,94% | 10,10% |
Toyota Bank | 40 000 zł | 13,49% | - |
Santander Consumer Bank | 40 000 zł | 13,96% | 10,99% |
Bank Pekao | 40 000 zł | 14,99% | - |
Deutsche Bank Polska | 40 000 zł | 20,25% | 17,66% |
Credit Agricole | 40 000 zł | 20,53% | 16,0% |
Oferty banków oferujących kredyty samochodowe
W poniższej tabeli przedstawiamy zebrane oferty wybranych banków, proponujących różnego rodzaju kredyty samochodowe. Tabela posortowana jest alfabetycznie według nazw banków.
NAZWA BANKU | Maksymalna wysokość kredytu | Maksymalny okres kredytowania | Opłaty |
---|---|---|---|
Alior Bank | Do 150 tysięcy bez zabezpieczeń | Niesprecyzowane | Gwarancja najniższej raty |
Bank Pekao | Do 150 tysięcy | 7 lat (84 miesiące) | Oprocentowanie + koszty możliwego ubezpieczenia |
BNP Paribas | 500 000 zł | 8 lat (96 miesięcy) | Gwarancja Najniższego Całkowitego Kosztu Kredytu |
Credit Agricole | Do 120 tysięcy | 6 lat (72 miesiące) | Niższa rata po przedstawieniu rachunków + prowizja do 8% wartości pożyczki |
Deutsche Bank Polska | Do 200 000 zł | 7 lat (84 miesiące) | Prowizja 5% + oprocentowanie + opłaty dodatkowe |
Getin Bank | Do 110% wartości pojazdu | 10 lat (120 miesięcy) | Oprocentowanie |
mBank | Do 125% wartości pojazdu (do 100 000 zł bez dokumentów dochodowych) | 10 lat (120 miesięcy) | Prowizja + oprocentowanie |
Raiffeisen Polbank | 500 000 zł | 7 lat (84 miesiące) | Oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku |
Santander Consumer Bank | Do 150 tysięcy w procedurze uproszczonej | 8 lat (96 miesięcy) | Oprocentowanie + prowizja |
Toyota Bank | Bez ograniczeń | Niesprecyzowane | Oprocentowanie |
Volkswagen Bank Polska | Bez ograniczeń | 7 lat (84 miesiące) | Prowizja 5% + oprocentowanie |
Czy w ramach kredytu samochodowego można kupić inną maszynę?
Niektóre z banków podają szczegółowe opisy swoich ofert, dlatego też poniżej przedstawiamy dokładne informacje o możliwych do skredytowania typach pojazdów w wybranych bankach.
NAZWA BANKU | Jaki typ pojazdu można zakupić? | Finansowanie samochodów nowych | Finansowanie samochodów używanych |
---|---|---|---|
Raiffeisen Polbank | samochody osobowe oraz małe dostawcze do 3,5 tony | Tak | Tak, maksymalny wiek samochodu: 6 lat |
BNP Paribas | Pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 t DMC, motocykle, skutery, ruady, sprzęt pływający, jachty, motorówki, łodzie, żaglówki, przyczepy campingowe, pojazdy typu "camper", przyczepy towarowe do 3,5t DMC, minibusy do 3,5 t DMC | Tak | Tak, maksymalny wiek samochodu: 10 lat |
Getin Bank | Różnego rodzaju pojazdy, niektóre finansowane tylko, jako nowe (np. skutery i motorowery) | Tak | Tak, maksymalny wiek samochodu: 13 lat |
Alior Bank | Pojazdy każdego typu. Alior Bank proponuje pożyczkę gotówkową na samochód, a więc nie jest to typowy kredyt samochodowy. | Tak | Tak, bez maksymalnego wieku samochodu |
Santander Consumer Bank | Samochód nowy lub używany, z Polski lub z zagranicy, o masie całkowitej do 6,5T; W ofercie również kredyt na motocykl lub quad, oraz kredyt na motorower lub skuter | Tak | Tak, maksymalny wiek samochodu: 12 lat |
Toyota Bank | Samochód z wybranej oferty Toyota | Tak | Nie |
Którą ofertę wybrać?
Wybór oferty zależy od wymagań klienta i od specyfiki pojazdu, który chcemy kupić. W przypadku banku Raiffeisen Polabank oferuje on ciekawe oprocentowanie WIBOR 3M. Skrót ten rozwija się, jako Warsaw Interbank Offered Rate. 3M oznacza okres, jakiego dotyczy stopa procentowa, według której banki są gotowe udzielać pożyczek innym bankom – w tym przypadku oznacza to 3 miesiące. Stopa WIBOR ogłaszana jest codziennie, dzięki zaangażowaniu uczestników Stowarzyszenia Dealerów Bankowych. Z drugiej strony najtańsze kredyty samochodowe przedstawiają banki: mBank, Getin Bank i PNB Paribas. Według opinii klientów najbardziej „przyjazną” dla klienta ofertę przedstawia jednak Alior Bank, który zbiera bardzo dobre opinie wśród internautów.